Landtagswahlen
2011 | 2006 | 2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |||
Wahlberechtigte | 167 | 100,00 | 165 | 100,00 | 174 | 100,00 | ||
Wähler | 103 | 61,68 | 102 | 61,82 | 120 | 68,97 | ||
Erststimmen | ||||||||
ungültig | 6 | 5,83 | 8 | 7,84 | 10 | 8,33 | ||
gültig | 97 | 94,17 | 94 | 92,16 | 110 | 91,67 | ||
SPD | 37 | 38,14 | 42 | 44,68 | 46 | 41,82 | ||
CDU | 28 | 28,87 | 40 | 42,55 | 55 | 50,00 | ||
FDP | 4 | 4,12 | 1 | 1,06 | 2 | 1,82 | ||
GRÜNE | 9 | 9,28 | 5 | 5,32 | 3 | 2,73 | ||
DIE LINKE | 2 | 2,06 |
|
|
|
| ||
FREIE WÄHLER | 17 | 17,53 |
|
| ||||
Zweitstimmen | ||||||||
ungültig | 1 | 0,97 | 2 | 1,96 | 7 | 5,83 | ||
gültig | 102 | 99,03 | 100 | 98,04 | 113 | 94,17 | ||
SPD | 36 | 35,29 | 54 | 54,00 | 50 | 44,25 | ||
CDU | 32 | 31,37 | 33 | 33,00 | 45 | 39,82 | ||
FDP | 2 | 1,96 | 4 | 4,00 | 4 | 3,54 | ||
GRÜNE | 9 | 8,82 | 2 | 2,00 | 5 | 4,42 | ||
DIE LINKE | 2 | 1,96 |
|
|
|
| ||
REP | 1 | 0,98 | 0 | 0,00 | 2 | 1,77 | ||
NPD | 6 | 5,88 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00 | ||
ödp |
|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
BüSO |
|
|
|
|
|
| ||
ddp |
|
|
|
|
|
| ||
FREIE WÄHLER | 14 | 13,73 | 2 | 2,00 | 5 | 4,42 | ||
PIRATEN |
|
|
|
|
|
|